Non è facile capire chi siano i I migliori Influencer Italiani del momento: il mondo degli influencer è in continua evoluzione. Digitalic ha deciso di creare una lista dei migliori influencer italiani, basata su criteri rigorosi e dati concreti. Questa classifica rappresenta un punto di riferimento importante per comprendere il panorama dell’influencer marketing in Italia.
Indice dei contenuti
La lista di Digitalic si distingue per la sua metodologia accurata e completa. Ecco i principali criteri utilizzati:
1. Top Creators Awards: Sono stati inclusi tutti gli influencer che hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento nel 2023 e nel 2024.
2. Engagement: È stato valutato il livello di coinvolgimento dei follower, un indicatore chiave dell’efficacia di un influencer.
3. Influencing Value: Si è tenuto conto del valore complessivo che un influencer può generare per i brand.
4. Analisi con Inflead: La piattaforma Inflead è stata utilizzata per fornire dati precisi e approfonditi su ciascun influencer.
1. Affidabilità: Basandosi su premi riconosciuti e dati oggettivi, la lista offre una panoramica affidabile del settore.
2. Attualità: Includendo i vincitori dei Top Creators Awards del 2023 e 2024, la classifica è estremamente aggiornata.
3. Valore per i brand: L’attenzione all’engagement e all’influencing value rende questa lista particolarmente utile per le aziende alla ricerca di partnership efficaci.
Inontre questa lista ha diverse implicazioni: • Standardizzazione: Contribuisce a stabilire standard più elevati nel settore dell’influencer marketing. • Trasparenza: Offre una maggiore trasparenza sui criteri di successo nel mondo degli influencer. • Guida per aspiranti influencer: Fornisce preziosi insights per chi desidera intraprendere questa carriera.
Abbiamo valutato due metriche essenziali, non solo il numero dei follower che non è molto indicativo della reale capacità di coinvolgere il pubblico.
L’Influencing Value quantifica il numero di persone reali che un influencer riesce a raggiungere e influenzare efficacemente, calcolato utilizzando algoritmi avanzati che analizzano le metriche di coinvolgimento degli ultimi 20 post o degli ultimi sei mesi di attività. Valutando like, commenti, visualizzazioni, frequenza di pubblicazione, dinamiche dei follower e tempistiche di postaggio, offre una chiara panoramica dell’impatto recente dell’influencer.
L’engagement rate è calcolato come il rapporto tra l’engagement totale medio, definito come la somma di like e commenti, e il numero di follower. Questa misura si basa sugli ultimi 20 post o sugli ultimi sei mesi di attività.
Sostanzialmente è un indice che mette in relazione il numero dei follwer con il numero di Like (ma anche commenti) e definisci come influencer sia in grado di coinvolgere il proprio pubblico.
Giusto per avere un’idea dello standard una percentuale oltre il 10% è eccezionale, dal 9% al 5% è buona, dal 5% al 3% è media; dal 3% all’1% è bassa, sotto l’1% è insufficiente, sotto 1% significa che la quasi totalità dei follower è inattiva…
Rappresenta il costo che sarebbe necessario per raggiungere un pubblico simile per interessi e demografia tramite sponsorizzazioni a pagamento sui social media. Si calcola utilizzando i dati socio-demografici dell’audience del profilo, l’Influencing Value e il CPM medio della piattaforma social di riferimento. Questa metrica fornisce una stima del valore monetario, medio della reach organica ottenuta dal profilo negli ultimi 20 post o negli ultimi sei mesi di attività.
Nome | Account IG | Influencing Value | Engagement % | Efficiency | Followers Count |
---|---|---|---|---|---|
Alessia Lanza | @alessialanza | 3.091.568 | 11.1 | 176.9 | 1.747.288 |
Daniele Cabras | @danidanycabrass | 1.484.835 | 11.1 | 120.8 | 1.229.179 |
The Jackal | @the_jackal | 1.400.840 | 2.8 | 66.6 | 2.102.230 |
Giuseppe Ninno | @mandrake1984_ | 1.183.529 | 9.4 | 116.8 | 1.013.227 |
ELISA MAINO | @la_mainoo | 712.324 | 1.7 | 22.8 | 3.128.792 |
Nicolò Balini | @humansafari | 606.900 | 5 | 55.6 | 1.090.600 |
Tommaso Zorzi | @tommasozorzi | 563.993 | 1.9 | 27.7 | 2.037.923 |
Chef Max Mariola | @chefmaxmariola | 550.975 | 1.9 | 18.5 | 2.978.402 |
Frank Gramuglia | @frank_gramuglia | 498.762 | 2.4 | 27.4 | 1.820.637 |
Tommaso Cassissa | @tommycassi | 458.697 | 3.4 | 32.3 | 1.419.587 |
DilettaSecco | @dilettasecco | 456.127 | 6.3 | 58.3 | 781.873 |
Geopop | @geopop | 346.836 | 1.2 | 11.2 | 3.127.355 |
Ruben Bondì | @cucinaconruben | 287.881 | 1.2 | 15.7 | 1.828.533 |
LORETTA GRACE | @graceonyourdash | 238.450 | 4.8 | 59.1 | 403.223 |
Il Milanese Imbruttito | @milaneseimbruttito | 215.549 | 1.4 | 27.4 | 786.748 |
Gianluca Gazzoli | @gianlucagazzoli | 183.440 | 4.4 | 62.4 | 294.084 |
Matteo Pelusi | @matteopelusi | 167.972 | 0.9 | 11.6 | 1.445.298 |
Eleonora Riso | @eleonorariso_masterchef13 | 161.744 | 4 | 43.1 | 375.163 |
🌸 Arienne Makeup 🌸 | @arienne.makeup | 157.508 | 2.9 | 33.7 | 467.942 |
Giovanni Arena | @giovanniarena_ | 144.889 | 2.7 | 22.9 | 632.912 |
Roberto Parodi 🏍 | @il_parods | 140.309 | 3 | 45.5 | 308.675 |
Aisha Sarah ⋆⭒˚。⋆❀˖° ゚✧:・.☽ | @aisha.lyb | 137.254 | 9.4 | 94.1 | 145.875 |
Francesca Busi | @youaremylemonade | 121.498 | 3.1 | 55.5 | 220.533 |
Al.ta Cucina | @al.ta.cucina | 104.943 | 0.8 | 6.8 | 1.535.270 |
Adrian Fartade | @adrianfartade | 96.820 | 1.8 | 33.2 | 291.443 |
Luigi Antonio Giaretti | @luigigiaretti | 55.914 | 4.5 | 45.8 | 122.127 |
Stefano Nazzi | @stenaz | 49.462 | 4.3 | 40.8 | 121.286 |
Gianpaolo Simonelli | @gianpaolo.golden | 28.931 | 0.7 | 4.3 | 679.585 |
Andrea Galeazzi | @andreagaleazzi | 28.472 | 0.8 | 6.4 | 442.230 |
Fjona Cakalli👸🏼Tech Princess | @fjonacakalli | 9.537 | 1.3 | 14.4 | 66.332 |
Nome | Account IG | Engagement % | Influencing Value | Efficiency | Followers Count |
---|---|---|---|---|---|
Alessia Lanza | @alessialanza | 11.1 | 3091568 | 176.9 | 1747288 |
Daniele Cabras | @danidanycabrass | 11.1 | 1484835 | 120.8 | 1229179 |
Giuseppe Ninno | @mandrake1984_ | 9.4 | 1183529 | 116.8 | 1013227 |
Aisha Sarah ⋆⭒˚。⋆❀˖° ゚✧:・.☽ | @aisha.lyb | 9.4 | 137254 | 94.1 | 145875 |
DilettaSecco | @dilettasecco | 6.3 | 456127 | 58.3 | 781873 |
Nicolò Balini | @humansafari | 5 | 606900 | 55.6 | 1090600 |
LORETTA GRACE | @graceonyourdash | 4.8 | 238450 | 59.1 | 403223 |
Luigi Antonio Giaretti | @luigigiaretti | 4.5 | 55914 | 45.8 | 122127 |
Gianluca Gazzoli | @gianlucagazzoli | 4.4 | 183440 | 62.4 | 294084 |
Stefano Nazzi | @stenaz | 4.3 | 49462 | 40.8 | 121286 |
Eleonora Riso | @eleonorariso_masterchef13 | 4 | 161744 | 43.1 | 375163 |
Tommaso Cassissa | t@ommycassi | 3.4 | 458697 | 32.3 | 1419587 |
Francesca Busi | @youaremylemonade | 3.1 | 121498 | 55.5 | 220533 |
Roberto Parodi 🏍 | @il_parods | 3 | 140309 | 45.5 | 308675 |
🌸 Arienne Makeup 🌸 | @arienne.makeup | 2.9 | 157508 | 33.7 | 467942 |
The Jackal | @the_jackal | 2.8 | 1400840 | 66.6 | 2102230 |
Giovanni Arena | @giovanniarena_ | 2.7 | 144889 | 22.9 | 632912 |
Frank Gramuglia | @frank_gramuglia | 2.4 | 498762 | 27.4 | 1820637 |
Tommaso Zorzi | @tommasozorzi | 1.9 | 563993 | 27.7 | 2037923 |
Chef Max Mariola | @chefmaxmariola | 1.9 | 550975 | 18.5 | 2978402 |
Adrian Fartade | @adrianfartade | 1.8 | 96820 | 33.2 | 291443 |
ELISA MAINO | @la_mainoo | 1.7 | 712324 | 22.8 | 3128792 |
Il Milanese Imbruttito | @milaneseimbruttito | 1.4 | 215549 | 27.4 | 786748 |
Fjona Cakalli👸🏼Tech Princess | @fjonacakalli | 1.3 | 9537 | 14.4 | 66332 |
Geopop | @geopop | 1.2 | 346836 | 11.2 | 3127355 |
Ruben Bondì | @cucinaconruben | 1.2 | 287881 | 15.7 | 1828533 |
Matteo Pelusi | @matteopelusi | 0.9 | 167972 | 11.6 | 1445298 |
Al.ta Cucina | @al.ta.cucina | 0.8 | 104943 | 6.8 | 1535270 |
Andrea Galeazzi | @andreagaleazzi | 0.8 | 28472 | 6.4 | 442230 |
Gianpaolo Simonelli | @gianpaolo.golden | 0.7 | 28931 | 4.3 | 679585 |
Nome | Account IG | Efficiency % | Engagement % | Influencing Value | Followers Count |
---|---|---|---|---|---|
Alessia Lanza | @alessialanza | 176.9 | 11.1 | 3091568 | 1747288 |
Daniele Cabras | @danidanycabrass | 120.8 | 11.1 | 1484835 | 1229179 |
Giuseppe Ninno | @mandrake1984_ | 116.8 | 9.4 | 1183529 | 1013227 |
Aisha Sarah ⋆⭒˚。⋆❀˖° ゚✧:・.☽ | @aisha.lyb | 94.1 | 9.4 | 137254 | 145875 |
The Jackal | @the_jackal | 66.6 | 2.8 | 1400840 | 2102230 |
Gianluca Gazzoli | @gianlucagazzoli | 62.4 | 4.4 | 183440 | 294084 |
LORETTA GRACE | @graceonyourdash | 59.1 | 4.8 | 238450 | 403223 |
DilettaSecco | @dilettasecco | 58.3 | 6.3 | 456127 | 781873 |
Nicolò Balini | @humansafari | 55.6 | 5 | 606900 | 1090600 |
Francesca Busi | @youaremylemonade | 55.5 | 3.1 | 121498 | 220533 |
Luigi Antonio Giaretti | @luigigiaretti | 45.8 | 4.5 | 55914 | 122127 |
Roberto Parodi 🏍 | @il_parods | 45.5 | 3 | 140309 | 308675 |
Eleonora Riso | @eleonorariso_masterchef13 | 43.1 | 4 | 161744 | 375163 |
Stefano Nazzi | @stenaz | 40.8 | 4.3 | 49462 | 121286 |
🌸 Arienne Makeup 🌸 | @arienne.makeup | 33.7 | 2.9 | 157508 | 467942 |
Adrian Fartade | @adrianfartade | 33.2 | 1.8 | 96820 | 291443 |
Tommaso Cassissa | t@ommycassi | 32.3 | 3.4 | 458697 | 1419587 |
Tommaso Zorzi | @tommasozorzi | 27.7 | 1.9 | 563993 | 2037923 |
Frank Gramuglia | @frank_gramuglia | 27.4 | 2.4 | 498762 | 1820637 |
Il Milanese Imbruttito | @milaneseimbruttito | 27.4 | 1.4 | 215549 | 786748 |
Giovanni Arena | @giovanniarena_ | 22.9 | 2.7 | 144889 | 632912 |
ELISA MAINO | @la_mainoo | 22.8 | 1.7 | 712324 | 3128792 |
Chef Max Mariola | @chefmaxmariola | 18.5 | 1.9 | 550975 | 2978402 |
Ruben Bondì | @cucinaconruben | 15.7 | 1.2 | 287881 | 1828533 |
Fjona Cakalli👸🏼Tech Princess | @fjonacakalli | 14.4 | 1.3 | 9537 | 66332 |
Matteo Pelusi | @matteopelusi | 11.6 | 0.9 | 167972 | 1445298 |
Geopop | @geopop | 11.2 | 1.2 | 346836 | 3127355 |
Al.ta Cucina | @al.ta.cucina | 6.8 | 0.8 | 104943 | 1535270 |
Andrea Galeazzi | @andreagaleazzi | 6.4 | 0.8 | 28472 | 442230 |
Gianpaolo Simonelli | @gianpaolo.golden | 4.3 | 0.7 | 28931 | 679585 |
Esaminando l’estimated Earn Media Value possimo fare i conti in tasca agli influencer. Alessia Lanza potrebbe chiedere 39.000 euro per ogni post sul suo profilo, mentre Daniel Cabras 23.000, The Jackal 20.000
Combinando riconoscimenti prestigiosi, metriche di engagement e analisi approfondite, questa lista offre una visione completa e affidabile del panorama dell’influencer marketing in Italia. Per brand, marketer e aspiranti influencer, questa classifica è uno strumento prezioso per navigare in un settore in rapida evoluzione e sempre più rilevante nel panorama digitale italiano.
Con la nomina di Danilo Lissoni come Head of Marketing & Communication, NTT DATA Italia…
Inaugurato HighEst Lab, diretto da Paola Pisano, è il laboratorio AI che punta a dare…
L'intelligenza artificiale, spinta anche dalla vanità, offre oggi grandi opportunità per le PMI, ma solleva…
Tecnologie innovative per un'aviazione a zero emissioni, la NASA finanzia degli studi per progettare l’aereo…
Amazon Nova, l'AI di Amazon tra innovazione e responsabilità, i nuovi modelli fondativi di Amazon…
WALLET IT, integrato nell'app IO, trasforma lo smartphone in un portafoglio di documenti digitali. Permette…
Via Italia 50, 20900 Monza (MB) - C.F. e Partita IVA: 03339380135
Reg. Trib. Milano n. 409 del 21/7/2011 - ROC n. 21424 del 3/8/2011