100 donne 19 nazioni, tutta l’Europa analizzata. Girls in Tech ha stilato l’elenco (non è una classifica) delle 100 donne più importanti nel mondo high-tech: GIT Euro 2012. Sono state visionate migliaia di segnalazioni ed ecco la lista. Non c’è un ordine particolare, noi le abbiamo messe in ordine alfabetico e segnalato le 4 italiane presenti nella lista: Sofia Barattieri (Motilo) , Marina Tognetti (Myngle), Barbara Labate (Risparmio Super), Diana Saraceni (360 Capital Partner).
Negli USA le donne hanno una ruolo fondamentale nella scena tecnologica, in Europa le cose sono diverse, anche perché il mercato è molto frammentato. Girls in Tech ha proprio lo scopo di favorire l’affermazione delle donne nel settore ICT e segnalare le eccellenze femminili.
Tra i giudici che hanno realizzato questo elenco ci sono: Max Niederhofer (Accel Partners), Alex Farcet (Startupbootcamp), Patrick De Zeeuw (Startupbootcamp), Audrey Soussan (Ventech), Christian Thaler-Wolski (Wellington Partners), Paul Papadimitriou (Constellation Research), Marco Magnocavalo (Principia), Martin Kelly (IBM), Carl Sibersky (Poprigo), Cristobal Alonso (Bite Group), Oana Calugar (Neogen), Thibaud Elzière (Fotolia), Ciara Byrne (VentureBeat).
GIT Euro 2012
| Irina | Anghel | South East European private |
| Georgina | Atwell | Apple |
| Colette | Ballou | Ballou |
| Moran | Bar | VentureGeeks |
| Sofia | Barattieri | Motilo |
| Catherine | Barba | Cashstore.fr |
| Rebecca | Barr | LivingSocial |
| Juliette | Bellavita | tipsandtrip.com |
| Lydia | Benko | Corporate Finance Partners |
| Rachel | Bremer | |
| Simone | Brummelhuis | Astia/TheNextWomen |
| Constanze | Buchheim | i-Potentials |
| Eileen | Burbidge | Passion Capital |
| Helena | Chari | TSN ICAP |
| Robin | Chase | Zipcar/BuzzCar |
| Julana | Chondrasch | Fashionism |
| Alisa | Chumachenko | Game Insight |
| Judith | Clegg | Classhouse |
| Sophie | Cornish | Notonthehighstreet |
| Elaine | Coughlan | Atlantic Bridge |
| Sherry | Coutu | Entrepreneur and investor |
| Sonali | De | Rycker Accel Partners |
| Verena | Delius | Goodbeans/Panfu |
| Verena | Delius | Young Internet |
| Sylvia | Diaz-Montenegro | Leelo |
| Tracy | Doree | Llustre |
| Marie | Ekeland | Elaia Partners |
| Mel | Exon | BHH Labs |
| Charlotta | Falvin | TAT |
| Amelie | Faure | Entrepreuer and startup |
| Sabine | Fillias | Chasson Finance |
| Liz | Fleming | Venture Lab |
| Natasha | Friis-Saxberg | Gignal |
| Crsitina | Galan | BitCarrier |
| Monika | Garbaciauskaite | Delfi |
| Nathalie | Gaveau | Shopcade |
| Orit | Hashay | Brayola |
| Claudia | Helming | DaWanda |
| Jennifer | Hicks | Forbes |
| Claire | Houry | Ventech |
| Raquel | Iglesias | Totfan |
| Stephanie | Kaiser | Wooga |
| Bindi | Karia | Microsoft |
| Christine | Karman | Stratix |
| Baiba | Kaskina | CERT/SigmaNet |
| Amit | Knaani | ooVoo |
| Jamillah | Knowles | The Next Web |
| Martina | Kolesnik | Oktogo |
| Barbara | Labate | Risparmiosuper |
| Martha | Lane | Fox Lastminute |
| Avid | Larizadeh | Boticca |
| Celine | Lazorthes | Leetchi |
| Ingrid | Lunden | TechCrunch |
| Ela | Madej | Applicake/FutureSimple/Credictive |
| Ann | Marisa | Freese Pure Equity |
| Paula | Marttila | Startup guru |
| Elena | Masolova | Pixonic |
| Nathalie | Massenet | Net-a-porter |
| Agata | Mazur | Applicake/FutureSimple |
| Sarah | McVittie | Dressipi |
| Sandra | Mesonero | Uniccos |
| Demet | Mutlu | Trendyol |
| Erin | Noordeloos | NBC Universal |
| Sara | Ohlsson | DinnerHu |
| Jude | Ower | Playmob |
| Kathryn | Parsons | Decoded |
| Veerle | Pieters | Duoh! |
| Jessica | Powell | Badoo |
| Clare | Reddington | iShed |
| Deborah | Rippol | Startup Weekend |
| Gali | Ross | Razoss |
| Lara | Rouyes | Dealissime |
| Helen | Ryan | Creganna Tactx Medical |
| Diana | Saraceni | 360 Capital Partners |
| Joanna | Shields | |
| Julie | Sinnamon | Enterprise Telenor |
| Ola | Sitarska | MyGuidie |
| Kristin | Skogen | Lund |
| Reshma | Sohoni | Seedcamp Aufeminin.com |
| Olivia | Solon | Wired |
| Anne | Sophie | Pastel Moonfruit |
| Linda | Summers | Skype |
| Wendy | Tan | White |
| Tine | Thygesen | Everplaces |
| Marina | Tognetti | Myngle |
| Viktorija | Trimbel | Quantas Capital |
| Elizabeth | Varley | TechHub |
| Kresse | Wesling | Elvis& Kresse |
| Caitlin | Winner | Amen |
| Tiina | Zilliacus | Gajarti Studios |
Threats no longer tell large and small companies apart, only those who have the resources…
Silvia Olchini, Vice Presidente Secure Power di Schneider Electric Italia, racconta perché l’intelligenza artificiale comporta…
Siri AI è la nuova Siri di Apple, ricostruita da zero su un modello Google…
La sovranità digitale europea entra in una nuova fase: con il Tech Sovereignty Package, la…
Claude Fable 5 è il modello Mythos-class che Anthropic ha reso pubblico: novità tecniche, prezzi,…
Scopri i Migliori alberghi del mondo secondo Tripadvisor: la classifica Travellers’ Choice Best of the…
Via Italia 50, 20900 Monza (MB) - C.F. e Partita IVA: 03339380135
Reg. Trib. Milano n. 409 del 21/7/2011 - ROC n. 21424 del 3/8/2011