Le persone più ricche del mondo 2017 devono, in gran parte, il loro successo alla tecnologia. Il boom del tecnologico ha reso persone come Bill Gates, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg multimiliardari, seguiti dai fondatori di Twitter, Snap e WhatsApp. La lista dei miliardari Forbes 2017 fornisce una classifica annuale delle persone più ricche del mondo e in testa ci sono i fondatori delle aziende digitali.
Le persone più ricche del mondo 2019
Indice dei contenuti
| Foto | Posizione | Nome | Patrimonio | Età | Fonte | Nazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Bill Gates | $86 B | 61 | Microsoft | USA | |
| #2 | Warren Buffett | $75.6 B | 87 | Berkshire Hathaway | USA | |
| #3 | Jeff Bezos | $72.8 B | 53 | Amazon.com | USA | |
| #4 | Amancio Ortega | $71.3 B | 81 | Zara | Spagna | |
| #5 | Mark Zuckerberg | $56 B | 33 | USA | ||
| #6 | Carlos Slim Helu | $54.5 B | 77 | telecom | Messico | |
| #7 | Larry Ellison | $52.2 B | 73 | software | USA | |
| #8 | Charles Koch | $48.3 B | 81 | diversificato | USA | |
| #8 | David Koch | $48.3 B | 77 | diversificato | USA | |
| #10 | Michael Bloomberg | $47.5 B | 75 | Bloomberg LP | USA | |
| #11 | Bernard Arnault | $41.5 B | 68 | LVMH | Francia | |
| #12 | Larry Page | $40.7 B | 44 | USA | ||
| #13 | Sergey Brin | $39.8 B | 44 | USA | ||
| #14 | Liliane Bettencourt | $39.5 B | 95 | L'Oreal | Francia | |
| #15 | S. Robson Walton | $34.1 B | 72 | Wal-Mart | USA | |
| #16 | Jim Walton | $34 B | 69 | Wal-Mart | USA | |
| #17 | Alice Walton | $33.8 B | 68 | Wal-Mart | USA | |
| #18 | Wang Jianlin | $31.3 B | 63 | real estate | Cina | |
| #19 | Li Ka-shing | $31.2 B | 89 | diversificato | Hong Kong | |
| #20 | Sheldon Adelson | $30.4 B | 84 | casino | USA | |
| #21 | Steve Ballmer | $30 B | 61 | Microsoft | USA | |
| #22 | Jorge Paulo Lemann | $29.2 B | 78 | Birra | Brasile | |
| #23 | Jack Ma | $28.3 B | 53 | e-commerce | Cina | |
| #24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | $27.2 B | - | Supermarket | Germania | |
| #24 | David Thomson | $27.2 B | 60 | Media | Canada | |
| #26 | Jacqueline Mars | $27 B | 78 | Dolci | USA | |
| #26 | John Mars | $27 B | 82 | Dolci | USA | |
| #28 | Phil Knight | $26.2 B | 79 | Nike | USA | |
| #29 | Maria Franca Fissolo | $25.2 B | 82 | Nutella (Ferrero) | Italia | |
| #29 | George Soros | $25.2 B | 87 | Hedge funds | USA |
Il co-fondatore di Microsoft, Bill Gates, con $89 miliardi, è in cima alla lista Forbes 2017 di quest’anno per il ventiquattresimo anno consecutivo. Era stato superato per un momento da Jeff Bezos di Amazon, ma è tornato subito in testa.
Le persone più ricche del mondo 2017: Bill Gates saldamente in testa
Anche altri fondatori di aziende tecnologiche si stanno avvicinando a queste cifre record: Jeff Bezos, fondatore di Amzon è il terzo in classifica e attualmente si attesta su $81,5 miliardi.
Le persone più ricche del mondo 2017: Jeff Bezos Amazon
Mark Zuckerberg di Facebook arriva in quinta posizione con $71 miliardi, avendo accresciuto il suo patrimonio netto di $15,5 miliardi l’anno scorso. È preceduto al 4° posto da Amacio Ortega, spagnolo e primo europeo della classifica, fondatore della catena di vestiti Zara.
Le persone più ricche del mondo 2017 : Mark Zuckerberg fa un balzo
Larry Ellison di Oracle con i suoi $59 miliardi si posiziona al settimo posto, avendo guadagnato $10 miliardi extra nel corso del 2017.
Le persone più ricche del mondo 2017 : Larry Ellison
Anche se non è il fondatore di azienda tech Warren Buffet, che occupa la terza posizione tra le persone più ricche del mondo 2017 (con $78 miliardi), in realtà ha molti interessi nell’ambito digitale ed è coinvolto in ambito tecnologico con gli investimenti di Berkshire Hathaway in IBM ed Apple.
Le persone più ricche del mondo 2017, molti hanno fatto fortuna con la tecnologia
I co-fondatori di Google, Larry Page (con $44,6 miliardi) e Sergey Brin (con $43,4 miliardi) sono appena entrati nella top 20.
L’ex CEO della Microsoft, Steve Ballmer (con $33,6 miliardi) si posiziona al 21° posto, Micheal Dell (con $23,2 miliardi) al 38°, il co-fondatore di Microsoft, Paul Allen al 42° (con $20,6 miliardi) ed Eric Schmidt (con $12,6 miliardi) chiude il triumvirato di Google in 119° posizione.
Più in basso nella lista troviamo il co-fondatore di Snap, Evan Spiegel (441°), ma con $3,1 miliardi di dollari e 27 anni d’età, si distingue per essere tra i più giovani nella lista Forbes, mentre Reed Hastings (Netflix), con $3,2 miliardi, è entrato in lista per la prima volta (1.161°)
Qui la classifica degli uomini più ricchi d’Italia, stilata da Forbes e si scopre tra le persone più ricche d’Italia ci sono molte donne. Innanzitutto al primo posto tra gli italiani (che corrisponde al 29° al livello mondiale) c’è Maria Franca Fissolo, erede dell’impero Ferrero fatto di Nutella e merendine. È seguita, con quasi la metà del patrimonio, da Leonardo del Vecchio, re degli occhiali, poi Stefano Pessina e un altra donna: Massimiliana Landini Aleotti, nel campo dei farmaceutici. Arriva poi Silvio Berlusconi, quinto nella classifica degli Italiani più ricchi del 2017 e 199esimo nella lista dei più ricchi del mondo.
Sesto in Italia e 215esimo al mondo tra le persone più ricche è Giorgio Armani. Moda, cibo e lusso la fanno da padroni nella classifica degli uomini più ricchi d’Italia 2017, non c’è la tecnologia, intesa come Digitale.
Qui la tabella completa degli italiani più ricchi del mondo.
| Immagine | Posizione Italia | Posizione mondo | Nome | Patrimonio | Età | Fonte | Nazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #29 | Maria Franca Fissolo | $25.2 B | 82 | Nutella (Ferrero) | Italy | |
| 2 | #50 | Leonardo Del Vecchio | $17.9 B | 82 | Occhiali | Italy | |
| 3 | #80 | Stefano Pessina | $13.9 B | 76 | Farmacie | Italy | |
| 4 | #133 | Massimiliana Landini Aleotti | $9.5 B | 74 | Farmaceutici | Italy | |
| 5 | #199 | Silvio Berlusconi | $7 B | 81 | Media | Italy | |
| 6 | #215 | Giorgio Armani | $6.6 B | 83 | Beni di lusso | Italy | |
| 7 | #250 | Augusto & Giorgio Perfetti | $5.8 B | - | Dolci | Italy | |
| 8 | #385 | Paolo & Gianfelice Mario Rocca | $4.4 B | - | Tubi | Italy | |
| 9 | #474 | Giuseppe De'Longhi | $3.8 B | 78 | Macchine da Caffè | Italy | |
| 10 | #603 | Patrizio Bertelli | $3.2 B | 71 | Beni di lusso | Italy | |
| 11 | #603 | Miuccia Prada | $3.2 B | 68 | Beni di lusso | Italy | |
| 12 | #660 | Renzo Rosso | $3 B | 62 | Moda | Italy | |
| 13 | #745 | Carlo Benetton | $2.7 B | 73 | Moda | Italy | |
| 14 | #745 | Gilberto Benetton | $2.7 B | 76 | Moda, investimenti | Italy | |
| 15 | #745 | Giuliana Benetton | $2.7 B | 80 | Moda, investimenti | Italy | |
| 16 | #745 | Luciano Benetton | $2.7 B | 82 | Moda, investimenti | Italy | |
| 17 | #939 | Ennio Doris | $2.2 B | 77 | Servizi Finanziari | Italy | |
| 18 | #1030 | Luigi Rovati | $2 B | 89 | Farmaceutici | Italy | |
| 19 | #1098 | Francesco Gaetano Caltagirone | $1.9 B | 74 | Cemento | Italy | |
| 20 | #1234 | Sandro Veronesi | $1.7 B | 58 | Moda | Italy | |
| 21 | #1290 | Diego Della Valle | $1.6 B | 63 | Scarpe | Italy | |
| 22 | #1290 | Gustavo Denegri | $1.6 B | 81 | Test Medici | Italy | |
| 23 | #1290 | Piero Ferrari | $1.6 B | 72 | Automobili | Italy | |
| 24 | #1290 | Mario Moretti Polegato | $1.6 B | 65 | Scarpe, Moda | Italy | |
| 25 | #1376 | Luca Garavoglia | $1.5 B | 48 | Liquori | Italy | |
| 26 | #1376 | Massimo Moratti | $1.5 B | 72 | raffinerie | Italy | |
| 27 | #1468 | Alberto Prada | $1.4 B | - | Beni Di lusso | Italy | |
| 28 | #1468 | Marina Prada | $1.4 B | - | Beni Di lusso | Italy | |
| 29 | #1468 | Remo Ruffini | $1.4 B | 56 | Giubbini | Italy | |
| 30 | #1567 | Emanuela Barilla | $1.3 B | 50 | Barilla | Italy | |
| 31 | #1567 | Guido Barilla | $1.3 B | 59 | Barilla | Italy | |
| 32 | #1567 | Luca Barilla | $1.3 B | 57 | Barilla | Italy | |
| 33 | #1567 | Paolo Barilla | $1.3 B | 56 | Barilla | Italy | |
| 34 | #1567 | Nicola Bulgari | $1.3 B | 76 | Beni di lusso | Italy | |
| 35 | #1567 | Paolo Bulgari | $1.3 B | 80 | Beni di lusso | Italy | |
| 36 | #1567 | Luigi Cremonini | $1.3 B | 78 | Carni | Italy | |
| 37 | #1567 | Pier Luigi Loro Piana | $1.3 B | 65 | Moda | Italy | |
| 38 | #1567 | Gian Marco Moratti | $1.3 B | 80 | Raffinerie | Italy | |
| 39 | #1678 | Domenico Dolce | $1.2 B | 59 | Beni di lusso | Italy | |
| 40 | #1678 | Stefano Gabbana | $1.2 B | 54 | Beni di lusso | Italy | |
| 41 | #1795 | Andrea Della Valle | $1.1 B | 52 | Scarpe | Italy | |
| 42 | #1940 | Brunello Cucinelli | $1 B | 64 | Moda | Italy |
Brother presenta le nuove stampanti multifunzione professionali e il packaging in polpa di cellulosa stampata.…
Olimpiadi di Milano-Cortina: Digital twin dinamici, reti broadcast con AI e sistemi predittivi per sicurezza…
Scopri i migliori strumenti di intelligenza artificiale gratuiti per aziende: automazione, marketing, analisi dati e…
Scopri come scegliere le migliori app per Apple Watch 2025: consigli pratici per selezionare solo…
Zing segna un cambio di passo per Var Group: da convention a piazza aperta, dove…
Dal paradosso di Netflix all'innovazione sostenibile: come IBM, BlueIT e Formula stanno trasformando il rapporto…
Via Italia 50, 20900 Monza (MB) - C.F. e Partita IVA: 03339380135
Reg. Trib. Milano n. 409 del 21/7/2011 - ROC n. 21424 del 3/8/2011