Le 100 aziende intelligenza artificiale leader nel settore AI. L’AI sta arrivando e l’intelligenza artificiale nelle aziende promette una rivoluzione.
Stanno cambiando il mondo le aziende di intelligenza artificiale qui trovate le 100 Aziende leader nell’ intelligenza artificiale oggi . Temuta o avallata, la rivoluzione dell’intelligenza artificiale promette di portare un enorme impatto sull’economia mondiale. PwC stima che l’intelligenza artificiale nelle aziende potrebbe aggiungere 15,7 miliardi di dollari al PIL mondiale entro il 2030.
Indice dei contenuti
Intelligenza artificiale nelle aziende
Questa è un’occasione gigantesca. Per identificare quali società private sono destinate a sfruttarle al meglio, l’azienda di ricerca CB Insights ha recentemente pubblicato il suo “A.I. 100” del 2018, una lista delle più promettenti startup legate allo sviluppo dell’intelligenza artificiale a livello globale (raggruppate per settore nel grafico che riportiamo).
Startup intelligenza artificiale
Le aziende sono state scelte da un pool di oltre 1.000 candidati, grazie all’algoritmo Mosaic di CB Insights, basato su fattori quali la qualità degli investitori e il loro slancio. La cinese Bytedance domina con finanziamenti di $3,1 miliardi, ma 76 delle 100 startup sono basate negli Stati Uniti.
Aziende intelligenza artificiale
In totale, le aziende intelligenza artificiale 100 hanno raccolto $ 11,7 miliardi dai fondi azionari in 367 distinte operazioni.
Alcune delle startup intelligenza artificiale sono specializzate in settori specifici all’interno delle delle diverse industrie. Ad esempio, AiCure è specializzata nella farmacologia, Gong sull’analisi dei clienti per i team di vendita.
Startup intelligenza artificiale
La maggior parte delle aziende intelligenza artificiale è ben finanziata: la cinese ByteDance (conosciuta come Toutiao) ha raccolto $ 3,1 miliardi finora. Usa l’intelligenza artificiale per consigli personalizzati sulle notizie.
Aziende intelligenza artificiale: dove sono
Distribuzione geografica delle startup AI in 9 paesi diversi – tra cui Francia, Israele, Spagna, Canada, Taiwan, Giappone e Regno Unito – sono entrate a far parte di AI 100 quest’anno. La maggior parte delle aziende, il 76%, proveniva da 13 stati negli Stati Uniti. La scena startup cinese della IA è stata animata da attività. Cinque delle 8 società cinesi sono unicorni, di cui 4 raggiungono solo $ 1 + valutazioni solo quest’anno.
Investimenti in aziende di intelligenza artifiaciale
Investitori attivi nel 100: Data Collective ha sostenuto 14 startup nell’elenco, tra cui Vicarious Systems, Trifacta e Recursion Pharmaceuticals. Intel Capital ha investito in 20 delle start-up, seguito da GV, che ha supportato 8 società. Tra gli altri principali investitori figurano il gruppo SoftBank e Lux Capital.
Aziende intelligenza artificiale leader
Azienda | Paese | Settore | Finanziamenti (in miliardi di dollari usa) |
---|---|---|---|
AEYE | U.S. | AUTO TECH | 16.27 |
Affirm | U.S. | FINTECH & INSURANCE | 525 |
Afiniti | U.S. | MARKETING, SALES, CRM | 80 |
AiCure | U.S. | HEALTHCARE | 30.74 |
Algolia | U.S. | ENTERPRISE AI | 74.02 |
Amplero | U.S. | MARKETING, SALES, CRM | 25.5 |
Anki | U.S. | ROBOTICS | 182 |
Appier | Taiwan | COMMERCE | 81.5 |
Applitools | U.S. | SOFTWARE DEVELOPMENT & DEBUGGING | 10.5 |
Appthority | U.S. | CYBERSECURITY | 23.25 |
Aquifi | U.S. | COMMERCE | 32.76 |
Arterys | U.S. | HEALTHCARE | 42 |
babylon | U.K. | HEALTHCARE | 85 |
Benson Hill Biosystems | U.S. | AGRICULTURE | 34.21 |
Brain corporation | U.S. | ROBOTICS | 114 |
Bytedance | China | NEWS & MEDIA | 3.1 |
C3 IoT | U.S. | IOT | 130.94 |
Cambricon | China | HARDWARE FOR AI | 101.4 |
Cape Analytics | U.S. | FINTECH & INSURANCE | 14 |
Captricity | U.S. | CROSS-INDUSTRY | 49.02 |
Casetext | U.S. | LEGAL TECH | 24.28 |
Cerebras Systems | U.S. | HARDWARE FOR AI | 85 |
CloudMinds | U.S. | ROBOTICS | 130 |
CognitiveScale | U.S. | CROSS-INDUSTRY | 40 |
Conversica | U.S. | MARKETING, SALES, CRM | 56 |
CrowdFlower | U.S. | ENTERPRISE AI | 55.95 |
CrowdStrike | U.S. | CYBERSECURITY | 281 |
Cybereason | U.S. | CYBERSECURITY | 188.62 |
Darktrace | U.K. | CYBERSECURITY | 182.3 |
DataRobot | U.S. | ENTERPRISE AI | 124.61 |
Deep Sentinel | U.S. | PHYSICAL SECURITY | 7.4 |
Descartes Labs | U.S. | GEOSPATIAL ANALYTICS | 38.46 |
Drive.ai | U.S. | AUTO TECH | 77 |
Dynamic Yield | U.S. | COMMERCE | 45.25 |
Element AI | Canada | ENTERPRISE AI | 102 |
Endgame | U.S. | CYBERSECURITY | 96.05 |
Face++ | China | CROSS-INDUSTRY | 608 |
Flatiron Health | U.S. | HEALTHCARE | 313 |
FLYR | U.S. | TRAVEL | 14.25 |
Foghorn Systems | U.S. | IOT | 47.5 |
Freenome | U.S. | HEALTHCARE | 79 |
Gong | U.S. | MARKETING, SALES, CRM | 26 |
Graphcore | U.S. | HARDWARE FOR AI | 110 |
InsideSales.com | U.S. | MARKETING, SALES, CRM | 264.3 |
Insight Engines | U.S. | CROSS-INDUSTRY | 15.8 |
Insilico Medicine | U.S. | HEALTHCARE | 8.26 |
Invoca | U.S. | MARKETING, SALES, CRM | 60.75 |
Kindred Systems | Canada | ROBOTICS | 43 |
KYNDI | U.S. | CROSS-INDUSTRY | 9.6 |
LeapMind | Japan | ENTERPRISE AI | 13.4 |
Liulishuo | China | EDUCATION | 100 |
MAANA | U.S. | IOT | 40.14 |
Merlon Intelligence | U.S. | RISK & REGULATORY COMPLIANCE | 7.65 |
Mighty AI | U.S. | AUTO TECH | 27.25 |
Mobalytics | U.S. | E-SPORTS | 2.65 |
Mobvoi | China | CROSS-INDUSTRY | 257 |
MOOGsoft | U.S. | IT & NETWORKS | 52.93 |
Mya Systems | U.S. | HR TECH | 29.5 |
Mythic | U.S. | HARDWARE FOR AI | 19.42 |
Narrative Science | U.S. | CROSS-INDUSTRY | 47.87 |
NAUTO | U.S. | AUTO TECH | 182.6 |
Neurala | U.S. | ROBOTICS | 15.95 |
Numerai | U.S. | FINTECH & INSURANCE | 7.5 |
Obsidian Security | U.S. | CYBERSECURITY | 9.5 |
Onfido | U.K. | RISK & REGULATORY COMPLIANCE | 59.53 |
Orbital Insight | U.S. | GEOSPATIAL ANALYTICS | 78.7 |
OrCam Technologies | Israel | IOT | 47 |
Osmo | U.S. | EDUCATION | 38.5 |
PerimeterX | U.S. | CYBERSECURITY | 35 |
Petuum | U.S. | ENTERPRISE AI | 108 |
Preferred Networks | Japan | IOT | 112.8 |
Primer | U.S. | CROSS-INDUSTRY | 14.7 |
Prospera | Israel | AGRICULTURE | 22 |
Recursion Pharmaceuticals | U.S. | HEALTHCARE | 118.62 |
Reflektion | U.S. | COMMERCE | 45.91 |
SenseTime | China | CROSS-INDUSTRY | 637 |
Shape Security | U.S. | CYBERSECURITY | 106 |
Sher.pa | Spain | PERSONAL ASSISTANTS | 8.2 |
Shield AI | U.S. | PHYSICAL SECURITY | 13.15 |
Shift Technology | France | CYBERSECURITY | 39.72 |
Socure | U.S. | RISK & REGULATORY COMPLIANCE | 33.25 |
SoundHound | U.S. | NEWS & MEDIA | 114.1 |
SparkCognition | U.S. | CYBERSECURITY | 43.88 |
Sportlogiq | Canada | SPORTS | 7.2 |
Tamr | U.S. | ENTERPRISE AI | 41.2 |
Tempus Labs | U.S. | HEALTHCARE | 70 |
Text IQ | U.S. | RISK & REGULATORY COMPLIANCE | 3.34 |
Textio | U.S. | HR TECH | 29.5 |
Tractable | U.K. | CROSS-INDUSTRY | 9.82 |
Trifacta | U.S. | ENTERPRISE AI | 76.3 |
Twiggle | Israel | COMMERCE | 35 |
UBTECH Robotics | China | ROBOTICS | 521.39 |
Upstart | U.S. | FINTECH & INSURANCE | 584.73 |
Versive | U.S. | CYBERSECURITY | 57 |
Vicarious Systems | U.S. | ROBOTICS | 118.03 |
Workey | Israel | HR TECH | 9.6 |
WorkFusion | U.S. | RISK & REGULATORY COMPLIANCE | 71.3 |
ZestFinance | U.S. | FINTECH & INSURANCE | 268 |
Zoox | U.S. | AUTO TECH | 290 |
Zymergen | U.S. | LIFE SCIENCE | 174 |
Aziende Intelligenza artificiale Italia
L’Ai è ancora un settore in sviluppo, molte aziende si basano sui finanziamenti e in Italia sono abbastanza bassi, per questo non vediamo molte aziende di intelligenza artificiale nel nostro paese, ma ci sono comunque delle ottime eccezioni come Certego che usa l’intelligenza artificiale per la cybersecurity. Meta Liquid che grazie all’intelligenza artificiale interpreta i contenuti dei video. Poi Loop AI Labs con l’italiano Gianmauro Calafiore, che si occupa di Cognitive Computing. Dal punto di vista accademico le cose vanno un po’ meglio e diverse università italiane si distinguono per la ricerca nel campo dell’AI.